Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ Chi cục HQ Chuyển phát nhanh HCM
Tra cứu thông tin chung
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tên Đội thủ tục | Mã Hải quan | Mã đội | Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS | ||
1 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 | 02DS | 1 | CPNHANHHCM | ||
2 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 2 | 02DS | 2 | CPNHANHHCM | ||
3 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 3 | 02DS | 3 | CPNHANHHCM | ||
4 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 4 | 02DS | 4 | CPNHANHHCM | ||
Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách: | ||||||
TT | Tên tài khoản | Mã tài khoản | Mã quan hệ ngân sách | Tên kho bạc | Mã kho bạc | Mã cơ quan thu |
1 | Thu nộp NSNN | 7111.0.2995431 | 2995431 | KBNN Tân Bình | 122 | 2995431 |
2 | Tiền gửi lệ phí hải quan | 3511.0.2995431 | 2995431 | KBNN Tân Bình | 122 | 2995431 |
3 | Tiền gửi thuế tạm thu | 3512.0.2995431 | 2995431 | KBNN Tân Bình | 122 | 2995431 |
Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=141&cid=1199
Đăng nhận xét